top of page








Mugnaia di Elice srl
Via Tevere 55/B 65010 Elice (PE) - Abruzzo - Italy
P.IVA: 01595940683
L’azienda ha percepito, nell’esercizio finanziario 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025, aiuti e contributi da Pubbliche amministrazioni che risultano già pubblicati nel Registro Nazionale Aiuti e Trasparenza.
Ente erogante | Importo erogato | Data concessione | Causale |
|---|---|---|---|
MISE | 76.913,00 € | 20/02/2026 | ZES 2025 |
MISE | 102.567,00 € | 31/12/2024 | ZES 2024 |
MISE | 50.000,00 € | 31/12/2021 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 19.960,00 € | 27/12/2022 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 26.600,00 € | 10/08/2023 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 37.600,00 € | 15/10/2023 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 34.640,00 € | 16/10/2024 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 21.053,60 € | 31/12/2025 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 46.324,00 € | 23/12/2023 | Bonus SUD 2023 |
MISE | 57.489,00 € | 23/12/2022 | Bonus SUD 2022 |
bottom of page









