top of page








Mugnaia di Elice srl
Via Tevere 55/B 65010 Elice (PE) - Abruzzo - Italy
P.IVA: 01595940683
L’azienda ha percepito, nell’esercizio finanziario 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025, aiuti e contributi da Pubbliche amministrazioni che risultano già pubblicati nel Registro Nazionale Aiuti e Trasparenza.
Ente erogante | Importo erogato | Data concessione | Causale |
|---|---|---|---|
MISE | 6.653,33 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 16.667,67 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 44.720,00 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 103.813,00 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 legge 197/2022, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.267, 197/2022 |
MISE | 46.324,00 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES- art.1,c.98, legge 208/2015 modificato da art. 1, c. 265 legge 197/2022, e art. 5, c. 2, DL 91/2017 modificato da art. 1 c.267, 197/2022 |
MISE | 56.266,66 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
MISE | 32.946,67 € | 12/02/2026 | Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali - Transizione 4.0 |
bottom of page











